Her følger lidt generel information omkring afvikligen af turneringen:
Overordnet set skal I følge de regler, der er skrevet på "regel-pladen", der hænger på padelbanen, men der er enkelte områder som præciseres herunder.
Vi gør kraftigt opmærksom på, at I selv dømmer egen banehalvdel, og hvis der opstår tvivl skal man lade tvivlen komme modstanderen til gode. Vi spiller selvfølgelig ud fra grundtanken om fair-play!
Stilling
| Point | |
| Berit/Jacob | 3 |
| Trine/Mogens | 2 |
| Kristina/Anette | 1 |
| Christina/Frank | 0 |
FINALE
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. september 2022 | Jacob/Berit | Trine/Mogens | 6-2 | 6-2 | 2-0 (Jacob/Berit) |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. august 2022 | Kristina/Anette | Christina/Frank | 6-4 | 6-0 | 2-0 (Kristina/Anette) | |
| 21. august 2022 | Trine/Mogens | Berit/Jacob | 0-6 | 0-6 | 0-2 (Berit/Jacob) | |
| 10. august 2022 | Christina/Frank | Trine/Mogens | 0-6 | 4-6 | 0-2 (Trine/Mogens) | |
| 11. august 2022 | Berit/Jacob | Kristina/Anette | 6-2 | 6-0 | 2-0 (Berit/Jacob) | |
| 4. august 2022 | Kristina/Anette | Trine/Mogens | 0-6 | 2-6 | 0-2 (Trine/Mogens) | |
| 4. august 2022 | Christina/Frank | Berit/Jacob | 0-6 | 1-6 | 0-2 (Berit/Jacob) |
Stilling
| Point | |
| Frederik/Victor | 3 |
| Michael/Eske | 2 |
| Nicklas/Christian | 1 |
| Henning/Thomas | 1 |
| Sune/Jonas | 0 |
| Mikkel/Frederik | 0 |
FINALE
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. september 2022 | Michael/Eske | Frederik/Victor | 6-2 | 6-7 (tie-break: 1-7) | 6-4 | 2-1 (Michael/Eske) |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDB | Michael/Eske | Sune/Jonas | ||||
| 28. juli 2022 | Michael/Eske | Frederik/Victor | 6-3 | 6-4 | 2-0 (Michael/Eske) | |
| 14. august 2022 | Michael/Eske | Henning/Thomas | 6-4 | 2-6 | 6-4 | 2-1 (Michael/Eske) |
| TDB | Michael/Eske | Nicklas/Christian | ||||
| TDB | Michael/Eske | Mikkel/Frederik | ||||
| 22. august 2022 | Sune/Jonas | Frederik/Victor | 1-6 | 1-6 | 0-2 (Frederik/Victor) | |
| TDB | Sune/Jonas | Henning/Thomas | ||||
| 5. august 2022 | Sune/Jonas | Nicklas/Christian | 3-6 | 0-6 | 0-2 (Nicklas/Christian) | |
| TDB | Sune/Jonas | Mikkel/Frederik | ||||
| 10. august 2022 | Frederik/Victor | Henning/Thomas | 2-6 | 2-6 | 0-2 (Henning/Thomas) | |
| 31. august 2022 | Frederik/Victor | Mikkel/Frederik | 6-3 | 6-2 | 2-0 (Frederik/Victor) | |
| 20. juli 2022 | Frederik/Victor | Nicklas/Christian | 4-6 | 7-6 | 7-5 | 2-1 (Frederik/Victor) |
| TDB | Henning/Thomas | Mikkel/Frederik | ||||
| TDB | Henning/Thomas | Nicklas/Christian | ||||
| TDB | Mikkel/Frederik | Nicklas/Christian |
| Point | |
| Rene/Mikkel | 2 |
| Flemming/Mads | 2 |
| Kim/Nath | 1 |
| Michael/Andreas | 0 |
FINALE
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. august 2022 | Rene/Mikkel | Flemming/Mads | 3-6 | 3-6 | 0-2 (Flemming/Mads) |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. juli 2022 | Rene/Mikkel | Kim/Nath | 6-3 | 6-4 | 2-0 (Rene/Mikkel) | |
| 11. juli 2022 | Flemming/Mads | Rene/Mikkel | 6-1 | 6-2 | 2-0 (Flemming/Mads) | |
| 15. august 2022 | Flemming/Mads | Kim/Nath | 6-4 | 6-4 | 2-0 (Flemming/Mads) | |
| 18. juli 2022 | Michael/Andreas | Rene/Mikkel | 7-6 | 6-7 | 2-6 | 1-2 (Rene/Mikkel) |
| 12. august 2022 | Michael/Andreas | Kim/Nath | 4-6 | 3-6 | 0-2 (Kim/Nath) | |
| TDB | Flemming/Mads | Michael/Andreas |
| Point | |
| Oliver/William | 2 |
| Mads/Martin | 0 |
| Frederik/Tobias | 0 |
| Oskar/Frederik | 0 |
Puljen blev ikke færdigspillet.
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. august 2022 | Oliver/William | Mads/Martin | 6-1 | 6-3 | 2-0 (Oliver/William) | |
| 10. juli 2022 | Oliver/William | Frederik/Tobias | 6-3 | 6-4 | 2-0 (Oliver/William) | |
| TDB | Oliver/William | Oskar/Frederik | ||||
| TDB | Mads/Martin | Frederik/Tobias | ||||
| TDB | Mads/Martin | Oskar/Frederik | ||||
| TDB | Frederik/Tobias | Oskar/Frederik |