Hurtige links til puljerne:
Her følger lidt generel information om afviklingen af turneringen:
Overordnet set skal I følge de regler, der er skrevet på "regel-pladen", der hænger på padelbanen, men der er enkelte områder som præciseres herunder.
Vi gør kraftigt opmærksom på, at I selv dømmer egen banehalvdel, og hvis der opstår tvivl skal man lade tvivlen komme modstanderen til gode. Vi spiller selvfølgelig ud fra grundtanken om fairplay!
Stilling
Point | |
Anja/Lotte | 3 |
Trine/Marianne | 0 |
Berit/Mette | 0 |
Kristina/Anette | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
TBD | Kristina/Anette | Berit/Mette | ||||
TBD | Kristina/Anette | Trine/Marianne | ||||
2. juni 2023 | Kristina/Anette | Anja/Lotte | 2-6 | 3-6 | 0-2 (Anja/Lotte) | |
TBD | Berit/Mette | Trine/Marianne | ||||
TBD | Berit/Mette | Anja/Lotte | ||||
TBD | Trine/Marianne | Anja/Lotte |
Stilling
Point | |
Kristina/Nath | 3 |
Berit/Jacob | 0 |
Mette/Søren | 0 |
Lotte/Rasmus | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
TBD | Berit/Jacob | Kristina/Nath | ||||
TBD | Berit/Jacob | Mette/Søren | ||||
TBD | Berit/Jacob | Lotte/Rasmus | ||||
TBD | Kristina/Nath | Mette/Søren | ||||
28. maj 2023 | Kristina/Nath | Lotte/Rasmus | 6-4 | 6-4 | 2-0 (Kristina/Nath) | |
TBD | Mette/Søren | Lotte/Rasmus |
Point | |
Victor/Frederik | 0 |
Thomas/Henning | 0 |
Lars/Jens | 0 |
Frederik/Mikkel | 0 |
Jacob/Søren | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
TDB | Victor/Frederik | Thomas/Henning | ||||
TDB | Victor/Frederik | Lars/Jens | ||||
TDB | Victor/Frederik | Frederik/Mikkel | ||||
TDB | Victor/Frederik | Jacob/Søren | ||||
TDB | Thomas/Henning | Lars/Jens | ||||
TDB | Thomas/Henning | Frederik/Mikkel | ||||
TDB | Thomas/Henning | Jacob/Søren | ||||
TDB | Lars/Jens | Frederik/Mikkel | ||||
TDB | Lars/Jens | Jacob/Søren | ||||
TDB | Frederik/Mikkel | Jacob/Søren |
Point | |
Jonas/Sune | 0 |
Jacob/Martin | 0 |
Kenneth/Jesper | 0 |
Mogens/Anders | 0 |
Tom/Jørgen | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
TDB | Jonas/Sune | Jacob/Martin | ||||
TDB | Jonas/Sune | Kenneth/Jesper | ||||
TDB | Jonas/Sune | Mogens/Anders | ||||
TDB | Jonas/Sune | Tom/Jørgen | ||||
TDB | Jacob/Martin | Kenneth/Jesper | ||||
TDB | Jacob/Martin | Mogens/Anders | ||||
TDB | Jacob/Martin | Tom/Jørgen | ||||
TDB | Kenneth/Jesper | Mogens/Anders | ||||
TDB | Kenneth/Jesper | Tom/Jørgen | ||||
TDB | Mogens/Anders | Tom/Jørgen |
Point | |
Rene/Morten | 3 |
Thomas/Flemming | 3 |
Oliver/Martin | 0 |
Eske/Michael | 0 |
Mikkel/Rene | 0 |
Kim/Nath | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
TDB | Thomas/Flemming | Eske/Michael | ||||
TDB | Thomas/Flemming | Oliver/Martin | ||||
TDB | Thomas/Flemming | Rene/Morten | ||||
TDB | Thomas/Flemming | Mikkel/Rene | ||||
3. juni 2023 | Thomas/Flemming | Kim/Nath | 6-2 | 6-1 | 2-0 (Thomas/Flemming) | |
TDB | Eske/Michael | Oliver/Martin | ||||
TDB | Eske/Michael | Rene/Morten | ||||
TDB | Eske/Michael | Mikkel/Rene | ||||
TDB | Eske/Michael | Kim/Nath | ||||
TDB | Oliver/Martin | Rene/Morten | ||||
TDB | Oliver/Martin | Mikkel/Rene | ||||
TDB | Oliver/Martin | Kim/Nath | ||||
29. maj 2023 | Rene/Morten | Mikkel/Rene | 6-3 | 6-2 | 2-0 (Rene/Morten) | |
TDB | Rene/Morten | Kim/Nath | ||||
TDB | Mikkel/Rene | Kim/Nath |