Hurtige links til puljerne:
Her følger lidt generel information om afviklingen af turneringen:
Overordnet set skal I følge de regler, der er skrevet på "regel-pladen", der hænger på padelbanen, men der er enkelte områder som præciseres herunder.
Vi gør kraftigt opmærksom på, at I selv dømmer egen banehalvdel, og hvis der opstår tvivl skal man lade tvivlen komme modstanderen til gode. Vi spiller selvfølgelig ud fra grundtanken om fairplay!
Stilling
Point | |
Anja/Ole | 0 |
Camilla/Morten | 0 |
Berit/Jacob | 0 |
Astrid/Rene | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikke afgjort | Anja/Ole | Camilla/Morten | ||||||
Ikke afgjort | Anja/Ole | Berit/Jacob | ||||||
Ikke afgjort | Anja/Ole | Astrid/Rene | ||||||
Ikke afgjort | Camilla/Morten | Berit/Jacob | ||||||
Ikke afgjort | Camilla/Morten | Astrid/Rene | ||||||
Ikke afgjort | Berit/Jacob | Astrid/Rene |
Stilling
Point | |
Kristina/Nath | 1 |
Mette/Søren | 0 |
Victoria/Eske | 0 |
Lotte/Kent | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikke afgjort | Mette/Søren | Kristina/Nath | ||||||
Ikke afgjort | Mette/Søren | Victoria/Eske | ||||||
Ikke afgjort | Mette/Søren | Lotte/Kent | ||||||
15. juni | Kristina/Nath | Victoria/Eske | 6-3 | 6-3 | 6-2 | 3-0 | ||
Ikke afgjort | Kristina/Nath | Lotte/Kent | ||||||
Ikke afgjort | Victoria/Eske | Lotte/Kent |
Stilling
Point | |
Nath/Kim | 1 |
Victor/Frederik | 0 |
Morten/Jens | 0 |
Søren/Jacob | 0 |
Mikael/Thusan | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikke afgjort | Søren/Jacob | Victor/Frederik | ||||||
Ikke afgjort | Søren/Jacob | Morten/Jens | ||||||
22. juni | Søren/Jacob | Nath/Kim | 3-6 | 6-3 | 1-6 | 0-6 | 1-3 | |
Ikke afgjort | Søren/Jacob | Mikael/Thusan | ||||||
Ikke afgjort | Victor/Frederik | Morten/Jens | ||||||
Ikke afgjort | Victor/Frederik | Nath/Kim | ||||||
Ikke afgjort | Victor/Frederik | Mikael/Thusan | ||||||
Ikke afgjort | Morten/Jens | Nath/Kim | ||||||
Ikke afgjort | Morten/Jens | Mikael/Thusan | ||||||
Ikke afgjort | Nath/Kim | Mikael/Thusan |
Stilling
Point | |
Mikkel/Rene | 0 |
Oliver/Rune | 0 |
Kenneth/Jesper | 0 |
Henning/Sune | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikke afgjort | Mikkel/Rene | Oliver/Rune | ||||||
Ikke afgjort | Mikkel/Rene | Kenneth/Jesper | ||||||
Ikke afgjort | Mikkel/Rene | Henning/Sune | ||||||
Ikke afgjort | Oliver/Rune | Kenneth/Jesper | ||||||
Ikke afgjort | Oliver/Rune | Henning/Sune | ||||||
Ikke afgjort | Kenneth/Jesper | Henning/Sune |
Stilling
Point | |
Steffen/Jacob | 1 |
Frederik/Jonas | 1 |
Tom/Jørgen | 0 |
Silas/Silas | 0 |
Heino/Simon | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikke afgjort | Heino/Simon | Silas/Silas | ||||||
Ikke afgjort | Heino/Simon | Tom/Jørgen | ||||||
16. juni | Heino/Simon | Frederik/Jonas | 6-2 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 1-3 | |
Ikke afgjort | Heino/Simon | Steffen/Jacob | ||||||
Ikke afgjort | Silas/Silas | Tom/Jørgen | ||||||
Ikke afgjort | Silas/Silas | Frederik/Jonas | ||||||
Ikke afgjort | Silas/Silas | Steffen/Jacob | ||||||
Ikke afgjort | Tom/Jørgen | Frederik/Jonas | ||||||
7. juni | Tom/Jørgen | Steffen/Jacob | 3-6 | 2-6 | 4-6 | 0-3 | ||
Ikke afgjort | Frederik/Jonas | Steffen/Jacob |
Stilling
Point | |
Henrik/Michael | 1 |
Noah/Noah | 0 |
Martin/Jonas | 0 |
Mette/Berit | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikke afgjort | Noah/Noah | Henrik/Michael | ||||||
Ikke afgjort | Noah/Noah | Martin/Jonas | ||||||
Ikke afgjort | Noah/Noah | Mette/Berit | ||||||
12. juni | Henrik/Michael | Martin/Jonas | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 6-3 | 3-2 |
Ikke afgjort | Henrik/Michael | Mette/Berit | ||||||
Ikke afgjort | Martin/Jonas | Mette/Berit |
Stilling
Point | |
Sten/Jonas | 1 |
Mary/Lærke | 1 |
Anita/Lotte | 1 |
Anette/Alyzza | 1 |
Helle/Maria Louise | 0 |
David/Bo | 0 |
Kampresultater
Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. juni | Anita/Lotte | Mary/Lærke | 6-5 | 6-1 | 6-5 | 3-0 | ||
Ikke afgjort | Anita/Lotte | Anette/Alyzza | ||||||
4. juni | Anita/Lotte | Sten/Jonas | 6-5 | 6-2 | 5-6 | 2-6 | 4-6 | 2-3 |
Ikke afgjort | Anita/Lotte | Helle/Maria Louise | ||||||
Ikke afgjort | Anita/Lotte | David/Bo | ||||||
9. juni | Mary/Lærke | Anette/Alyzza | 6-0 | 6-1 | 6-0 | 3-0 | ||
Ikke afgjort | Mary/Lærke | Sten/Jonas | ||||||
Ikke afgjort | Mary/Lærke | Helle/Maria Louise | ||||||
Ikke afgjort | Mary/Lærke | David/Bo | ||||||
Ikke afgjort | Anette/Alyzza | Sten/Jonas | ||||||
22. juni | Anette/Alyzza | Helle/Maria Louise | 3-6 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 3-1 | |
Ikke afgjort | Anette/Alyzza | David/Bo | ||||||
Ikke afgjort | Helle/Maria Louise | Sten/Jonas | ||||||
Ikke afgjort | Helle/Maria Louise | David/Bo | ||||||
Ikke afgjort | Sten/Jonas | David/Bo |