Hurtige links til puljerne:
Her følger lidt generel information om afviklingen af turneringen:
Overordnet set skal I følge de regler, der er skrevet på "regel-pladen", der hænger på padelbanen, men der er enkelte områder som præciseres herunder.
Vi gør kraftigt opmærksom på, at I selv dømmer egen banehalvdel, og hvis der opstår tvivl skal man lade tvivlen komme modstanderen til gode. Vi spiller selvfølgelig ud fra grundtanken om fairplay!
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30. august |
Jonas/Sten 🥇 | Bo/David 🥈 | 6-0 | 6-2 | 6-5 | 3-0 | ||
|
? |
Astrid/Rene | Kristina/Nath | ||||||
|
? |
Morten/Jens | Oliver/Rune | ||||||
|
? |
Jacob/Steffen | Henrik/Michael |

Padel - Begynder -
Sten/Jonas 🥈 David/Bo
Stilling
| Point | |
| Berit/Jacob | 2 |
| Astrid/Rene | 2 |
| Anja/Ole | 1 |
| Camilla/Morten | 0 |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. august | Anja/Ole | Camilla/Morten | 6-4 | 6-2 | 6-0 | 3-0 | ||
| 22. august | Anja/Ole | Berit/Jacob | 1-6 | 0-6 | 2-6 | 0-3 | ||
| Ikke afgjort | Anja/Ole | Astrid/Rene | ||||||
| 24. august | Camilla/Morten | Berit/Jacob | 1-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | ||
| 27. august | Camilla/Morten | Astrid/Rene | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 0-3 | ||
| 9. august | Berit/Jacob | Astrid/Rene | 6-5 | 5-6 | 4-6 | 5-6 | 1-3 |
Stilling
| Point | |
| Kristina/Nath | 3 |
| Mette/Søren | 2 |
| Victoria/Eske | 0 |
| Lotte/Kent | 0 |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. august | Mette/Søren | Kristina/Nath | 2-6 | 6-3 | 6-3 | 3-6 | 2-6 | 2-3 |
| 10. august | Mette/Søren | Victoria/Eske | 6-4 | 6-2 | 6-5 | 3-0 | ||
| 28. juni | Mette/Søren | Lotte/Kent | 6-3 | 6-0 | 6-1 | 3-0 | ||
| 15. juni | Kristina/Nath | Victoria/Eske | 6-3 | 6-3 | 6-2 | 3-0 | ||
| 4. august | Kristina/Nath | Lotte/Kent | 6-1 | 6-1 | 6-0 | 3-0 | ||
| Ikke afgjort | Victoria/Eske | Lotte/Kent |
Stilling
| Point | |
| Morten/Jens | 3 |
| Nath/Kim | 2 |
| Søren/Jacob | 2 |
| Mikael/Thusan | 1 |
| Victor/Frederik | 0 |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. august | Søren/Jacob | Victor/Frederik | 6-2 | 6-1 | 6-1 | 3-0 | ||
| 6. juli | Søren/Jacob | Morten/Jens | 1-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | ||
| 22. juni | Søren/Jacob | Nath/Kim | 3-6 | 6-3 | 1-6 | 0-6 | 1-3 | |
| 14. august | Søren/Jacob | Mikael/Thusan | 5-6 | 6-4 | 6-3 | 3-6 | 6-5 | 3-2 |
| Ikke afgjort | Victor/Frederik | Morten/Jens | ||||||
| Ikke afgjort | Victor/Frederik | Nath/Kim | ||||||
| 9. juli | Victor/Frederik | Mikael/Thusan | 6-4 | 1-6 | 1-6 | 2-6 | 1-3 | |
| 24. august | Morten/Jens | Nath/Kim | 5-6 | 6-5 | 5-6 | 6-5 | 6-5 | 3-2 |
| 15. juli | Morten/Jens | Mikael/Thusan | 6-2 | 6-2 | 6-4 | 3-0 | ||
| 6. august | Nath/Kim | Mikael/Thusan | 6-4 | 6-4 | 6-2 | 3-0 |
Stilling
| Point | |
| Oliver/Rune | 2 |
| Kenneth/Jesper | 1 |
| Mikkel/Rene | 0 |
| Henning/Sune | 0 |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. juli | Mikkel/Rene | Oliver/Rune | 3-6 | 1-6 | 1-6 | 0-3 | ||
| Ikke afgjort | Mikkel/Rene | Kenneth/Jesper | ||||||
| Ikke afgjort | Mikkel/Rene | Henning/Sune | ||||||
| 28. juli | Oliver/Rune | Kenneth/Jesper | 6-4 | 6-0 | 6-1 | 3-0 | ||
| Ikke afgjort | Oliver/Rune | Henning/Sune | ||||||
| 3. juli | Kenneth/Jesper | Henning/Sune | 6-2 | 6-3 | 6-2 | 3-0 |
Stilling
| Point | |
| Frederik/Jonas | 2 |
| Steffen/Jacob | 2 |
| Heino/Simon | 1 |
| Silas/Silas | 0 |
| Tom/Jørgen | 0 |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikke afgjort | Heino/Simon | Silas/Silas | ||||||
| 1. juli | Heino/Simon | Tom/Jørgen | 6-2 | 6-4 | 4-6 | 6-4 | 3-1 | |
| 16. juni | Heino/Simon | Frederik/Jonas | 6-2 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 1-3 | |
| Ikke afgjort | Heino/Simon | Steffen/Jacob | ||||||
| Ikke afgjort | Silas/Silas | Tom/Jørgen | ||||||
| 30. juni | Silas/Silas | Frederik/Jonas | 5-6 | 2-6 | 6-2 | 1-6 | 1-3 | |
| Ikke afgjort | Silas/Silas | Steffen/Jacob | ||||||
| Ikke afgjort | Tom/Jørgen | Frederik/Jonas | ||||||
| 7. juni | Tom/Jørgen | Steffen/Jacob | 3-6 | 2-6 | 4-6 | 0-3 | ||
| 1. august | Frederik/Jonas | Steffen/Jacob | 0-6 | 4-6 | 3-6 | 0-3 |
Stilling
| Point | |
| Henrik/Michael | 2 |
| Martin/Jonas | 2 |
| Noah/Noah | 1 |
| Mette/Berit | 0 |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikke afgjort | Noah/Noah | Henrik/Michael | ||||||
| 23. august | Noah/Noah | Martin/Jonas | 5-6 | 4-6 | 6-5 | 4-6 | 1-3 | |
| 11. juli | Noah/Noah | Mette/Berit | 1-6 | 6-2 | 6-0 | 6-2 | 3-1 | |
| 12. juni | Henrik/Michael | Martin/Jonas | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 6-3 | 3-2 |
| 14. august | Henrik/Michael | Mette/Berit | 6-3 | 6-3 | 6-1 | 3-0 | ||
| 21. august | Martin/Jonas | Mette/Berit | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 3-0 |
Stilling
| Point | |
| Sten/Jonas | 4 |
| David/Bo | 3 |
| Anita/Lotte | 2 |
| Anette/Alyzza | 1 |
| Mary/Lærke | 1 |
| Helle/Maria Louise | 0 |
Kampresultater
| Dato | Hold 1 | Hold 2 | 1. sæt | 2. sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. juni | Anita/Lotte | Mary/Lærke | 6-5 | 6-1 | 6-5 | 3-0 | ||
| 8. juli | Anita/Lotte | Anette/Alyzza | 6-1 | 6-2 | 6-1 | 3-0 | ||
| 4. juni | Anita/Lotte | Sten/Jonas | 6-5 | 6-2 | 5-6 | 2-6 | 4-6 | 2-3 |
| Ikke afgjort | Anita/Lotte | Helle/Maria Louise | ||||||
| 2. august | Anita/Lotte | David/Bo | 5-6 | 4-6 | 1-6 | 0-3 | ||
| 9. juni | Mary/Lærke | Anette/Alyzza | 6-0 | 6-1 | 6-0 | 3-0 | ||
| 22. juli | Mary/Lærke | Sten/Jonas | 2-6 | 1-6 | 0-6 | 0-3 | ||
| Ikke afgjort | Mary/Lærke | Helle/Maria Louise | ||||||
| 11. juli | Mary/Lærke | David/Bo | 6-4 | 4-6 | 0-6 | 2-6 | 1-3 | |
| 3. august | Anette/Alyzza | Sten/Jonas | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | ||
| 22. juni | Anette/Alyzza | Helle/Maria Louise | 3-6 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 3-1 | |
| 10. august | Anette/Alyzza | David/Bo | 1-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | ||
| Ikke afgjort | Helle/Maria Louise | Sten/Jonas | ||||||
| Ikke afgjort | Helle/Maria Louise | David/Bo | ||||||
| 29. juli | Sten/Jonas | David/Bo | 6-0 | 6-5 | 6-4 | 3-0 |